Navigation: Home › Produkte › WaSiM-Topmodel › Modellversion 9.09.02
WaSiM 9.09.02 (Topmodel)
Neue Möglichkeit, das Interzeptionsmodell vor dem Schneemodell ablaufen zu lassen
- sowie einige kleinere Bugfixes (siehe Details der Modellentwicklung)
» Siehe auch Details der Modellentwicklung
» Hinweise zur Nutzung der OpenMP- und MPI-Modellversionen
» Download der Beschreibung zum Anpassen der Steuerdatei und Erzeugen zusätzlicher Grids für Version 9.07.00
Download
wasimvc32_9.09.02.zip | 2016-04-30 | |
Command line version for Windows 32 bit | ||
wasimvco32_9.09.02.zip | 2016-04-30 | |
Command line version for Windows 32 bit using OpenMP | ||
wasimvc64_9.09.02.zip | 2016-04-30 | |
Command line version for Windows 64 bit | ||
wasimvco64_9.09.02.zip | 2016-04-30 | |
Command line version for Windows 64 bit using OpenMP | ||
wasimtop-9-09-02-x86-64-pc-linux-ubuntu.zip | 2016-04-30 | |
OpenMP version for Ubuntu-Linux on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture | ||
CentOS-WaSiM-9-09-02.tgz | 2016-04-30 | |
OpenMP version for CentOS-Linux 6.4 and 6.7 on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture (glibc 1.2) | ||
Beispielsteuerdatei | 2016-04-30 | |
Beispielsteuerdatei zur weiteren aufgabenspezifischen Bearbeitung |