Navigation: Home › Produkte › WaSiM-Topmodel › Model version 10.00.03
WaSiM 10.00.03 (Topmodel)
Several Bugfixes
» Siehe auch Details der Modellentwicklung
» Hinweise zur Nutzung der OpenMP- und MPI-Modellversionen
» Download der Beschreibung zum Anpassen der Steuerdatei und Erzeugen zusätzlicher Grids für Version 9.07.00
Download
wasimvc32_10.00.03.zip | 2017-11-04 | |
Command line version for Windows 32 bit, single threaded | ||
wasimvco32_10.00.03.zip | 2017-11-04 | |
Command line version for Windows 32 bit using OpenMP | ||
wasimvc64_10.00.03.zip | 2017-11-04 | |
Command line version for Windows 64 bit, single threaded | ||
wasimvco64_10.00.03.zip | 2017-11-04 | |
Command line version for Windows 64 bit using OpenMP | ||
Ubuntu-WaSiM-10-00-03.tgz | 2017-11-04 | |
OpenMP version for Ubuntu-Linux on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture (contains Topmodel, Richards OpenMP and MPICH and OpenMPI) | ||
CentOS7-WaSiM-10-00-03.tgz | 2017-11-04 | |
Topmodel and Richards as OpenMP and Richards as openMPI version for CentOS-Linux 7 on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture (glibc 2.17) | ||
CentOS6-WaSiM-10-00-03.tgz | 2017-11-04 | |
Topmodel and Richards as OpenMP and Richards as openMPI version for CentOS-Linux 6 on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture (glibc 2.12) | ||
sample control file | 2017-11-04 | |
sample control file for further user-defined adaptations |