Navigation: Home › Produkte › WaSiM-Richards › Modellversion 9.10.01
WaSiM 9.10.01 (Richards)
Bugfixes für Gletschermodell und Richards-Bodenmodell:
- sowie weitere Bugfixes (siehe Details der Modellentwicklung)
» Wenn Sie die MPI-Version verwenden möchten, insbesondere bei einem geplanten Einsatz auf einem Supercomputer, können Sie hier eine spezifische Version bestellen
» Siehe auch Details der Modellentwicklung
» Hinweise zur Nutzung der OpenMP- und MPI-Modellversionen
» Download der Beschreibung zum Anpassen der Steuerdatei und Erzeugen zusätzlicher Grids für Version 9.07.00
Download
wasimvcz32_9.10.01.zip | 2016-12-11 | |
Command line version for Windows 32 bit | ||
wasimvzo32_9.10.01.zip | 2016-12-11 | |
Command line version for Windows 32 bit using OpenMP | ||
wasimvcz64_9.10.01.zip | 2016-12-11 | |
Command line version for Windows 64 bit | ||
wasimvzo64_9.10.01.zip | 2016-12-11 | |
Command line version for Windows 64 bit using OpenMP | ||
wasimuzr-9-10-01-x86-64-pc-linux-ubuntu.zip | 2016-12-11 | |
OpenMP version for Ubuntu-Linux on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture | ||
wasimuzr-9-10-01-x86-64-pc-linux-ubuntu-mpi.zip | 2016-12-11 | |
MPICH2/OpenMP version for Ubuntu-Linux on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture | ||
wasimuzr-9-10-01-x86-64-pc-linux-ubuntu-openmpi.zip | 2016-12-11 | |
openMPI/OpenMP version for Ubuntu-Linux on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture | ||
CentOS7-WaSiM-9-10-01.tgz | 2016-12-11 | |
Topmodel and Richards as OpenMP and Richards as openMPI version for CentOS-Linux 7 on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture (glibc 2.17) | ||
CentOS6-WaSiM-9-10-01.tgz | 2016-12-11 | |
Topmodel and Richards as OpenMP and Richards as openMPI version for CentOS-Linux 6 on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture (glibc 2.12) | ||
Beispielsteuerdatei | 2016-12-11 | |
Beispielsteuerdatei zur weiteren aufgabenspezifischen Bearbeitung |