Navigation: Home › Produkte › WaSiM-Topmodel › Modellversion 9.09.00
WaSiM 9.09.00 (Topmodel)
MPI Speicheroptimierte Version und Behebung einiger bedeutender Bugs im Bereich Niederschlagsinterpolation- und Korrektur sowie Gletscherabfluss-Routing
- sowie einige kleinere Bugfixes
» Siehe auch Details der Modellentwicklung
» Hinweise zur Nutzung der OpenMP- und MPI-Modellversionen
» Download der Beschreibung zum Anpassen der Steuerdatei und Erzeugen zusätzlicher Grids für Version 9.07.00
Download
wasimvc32_9.09.00.zip | 2016-02-03 | |
Command line version for Windows 32 bit | ||
wasimvco32_9.09.00.zip | 2016-02-03 | |
Command line version for Windows 32 bit using OpenMP | ||
wasimvc64_9.09.00.zip | 2016-02-03 | |
Command line version for Windows 64 bit | ||
wasimvco64_9.09.00.zip | 2016-02-03 | |
Command line version for Windows 64 bit using OpenMP | ||
wasimtop-9-09-00-x86-64-pc-linux-ubuntu.zip | 2016-02-03 | |
OpenMP version for Linux on Intel/AMD-PC with 64-bit architecture | ||
Beispielsteuerdatei | 2016-02-03 | |
Beispielsteuerdatei zur weiteren aufgabenspezifischen Bearbeitung |